- Teams
- Ústavan 01 KK
Ústavan 01 KK
Leagues by seasons
Season stats
| Season | Place | Games | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2026 · 8A | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podzim 2025 · 8A | 11 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| Jaro 2024 · 7A | 8 | 11 | 23 | 29 | -6 |
| Podzim 2024 · 7A | 12 | 11 | 23 | 25 | -2 |
| Jaro 2023 · 7B | 7 | 11 | 31 | 30 | +1 |
| Podzim 2023 · 7A | 7 | 11 | 24 | 30 | -6 |
| Jaro 2022 · 7A | 4 | 11 | 24 | 22 | +2 |
| Podzim 2022 · 6A | 11 | 11 | 27 | 40 | -13 |
| Podzim 2021 · 8B | 2 | 10 | 24 | 19 | +5 |
| Jaro 2020 · 8A | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Podzim 2020 · 8A | 2 | 1 | 6 | 0 | +6 |
| Jaro 2019 · 7A | 12 | 11 | 27 | 39 | -12 |
| Podzim 2019 · 8B | 3 | 1 | 3 | 0 | +3 |
| Jaro 2018 · 8B | 7 | 11 | 28 | 24 | +4 |
| Podzim 2018 · 8J | 4 | 11 | 33 | 21 | +12 |
| Jaro 2017 · 7A | 12 | 11 | 22 | 43 | -21 |
| Podzim 2017 · 8A | 8 | 11 | 29 | 32 | -3 |
| Jaro 2016 · 4D | 8 | 11 | 39 | 49 | -10 |
| Jaro 2015 · 3C | 9 | 11 | 24 | 29 | -5 |
| Podzim 2015 · 3C | 12 | 11 | 24 | 46 | -22 |
| Jaro 2014 · 3C | 8 | 11 | 26 | 28 | -2 |
| Podzim 2014 · 3C | 8 | 11 | 23 | 29 | -6 |
| Jaro 2013 · 3B | 8 | 11 | 22 | 24 | -2 |
| Podzim 2013 · 3C | 7 | 11 | 21 | 26 | -5 |
| Jaro 2012 · 5E | 2 | 11 | 33 | 17 | +16 |
| Podzim 2012 · 4D | 2 | 11 | 38 | 18 | +20 |
| Jaro 2011 · 5E | 10 | 11 | 21 | 39 | -18 |
| Podzim 2011 · 6F | 3 | 11 | 42 | 20 | +22 |
| Jaro 2010 · 5I | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 |
| Podzim 2010 · 5F | 10 | 11 | 20 | 27 | -7 |
| Jaro 2009 · 5E | 9 | 11 | 17 | 30 | -13 |
| Podzim 2009 · 5E | 6 | 11 | 29 | 14 | +15 |
| Jaro 2008 · 5F | 8 | 11 | 23 | 18 | +5 |
| Podzim 2008 · 5E | 7 | 11 | 27 | 23 | +4 |
| Jaro 2007 · 5F | 3 | 11 | 32 | 14 | +18 |
| Podzim 2007 · 5F | 3 | 11 | 35 | 15 | +20 |
Players
| Player ⇅ | Games ⇅ | Goals ⇅ | YC ⇅ | RC ⇅ | MVP ⇅ | C ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Hudec | 248 | 33 | – | – | 17 | 3 |
| Jakub Marianovský | 237 | 13 | 5 | 1 | 29 | 163 |
| Jindřich Fornůsek | 226 | 16 | 2 | – | 12 | 90 |
| Matěj Görner | 172 | 13 | – | – | 7 | 37 |
| Tomáš Libora | 168 | 2 | 2 | 1 | 11 | – |
| Martin Mates | 161 | 24 | 2 | – | 21 | 16 |
| Ondřej Mates | 145 | 5 | – | – | 23 | 2 |
| Martin Kadlec | 142 | 17 | – | – | 16 | 4 |
| David Straka | 140 | 25 | – | 1 | 35 | 11 |
| Michal Bočan | 122 | 10 | 2 | – | 10 | – |
| Václav Krčál | 109 | 13 | 1 | – | 7 | 1 |
| Natálie Görnerová | 106 | 6 | – | – | 30 | – |
| Michal Hanuš | 100 | 10 | 3 | – | 14 | – |
| Martin Dvořák | 87 | 7 | – | – | 6 | 2 |
| Tomáš Gregor | 87 | 2 | 3 | 1 | 4 | – |
| Zdeněk Sekrt | 54 | 6 | – | – | 4 | – |
| Lukáš Huňa | 52 | 1 | – | – | 2 | – |
| Petr Tesař | 46 | 7 | 1 | – | 6 | 1 |
| Luděk Markvart | 42 | 3 | – | – | – | – |
| Filip Stříhavka | 40 | 2 | – | – | 1 | 2 |
| Lukáš Rybecký | 35 | 8 | – | – | 8 | – |
| Štěpán Šimůnek | 32 | 4 | – | – | – | – |
| Vojtěch Šícha | 30 | 1 | – | – | 1 | – |
| Martin Bosák | 20 | 1 | – | – | 1 | – |
| Miloslav Macháň | 20 | 5 | – | – | 3 | – |
| Petr Kotoč | 18 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| František Skokan | 16 | 1 | – | – | 1 | – |
| Ondřej Hrubý | 10 | 1 | – | – | 1 | – |
| Petr Červenka | 9 | 1 | – | – | – | – |
| OG | 6 | 6 | – | – | – | – |
| Martin Čepelka | 5 | 1 | – | – | – | – |
| Martin Pitor | 2 | - | – | – | – | – |