1. Teams
  2. Strážci Pomeranče

Strážci Pomeranče

Leagues by seasons

Season stats

Season Place Games GF GA GD
Jaro 2026 · 7K 2 6 4 +2
Jaro 2025 · 7J 2 1 5 3 +2
Podzim 2025 · 7J 2 5 9 -4
Jaro 2024 · 8K 5 3 13 4 +9
Podzim 2024 · 7K 8 11 44 36 +8
Jaro 2023 · 7J 9 11 30 40 -10
Podzim 2023 · 7K 11 11 28 60 -32
Jaro 2022 · 7K 8 11 38 39 -1
Podzim 2022 · 7K 6 11 29 38 -9
Podzim 2021 · 6K 11 11 30 45 -15
Jaro 2020 · 5H 9 11 0 0 0
Podzim 2020 · 5H 10 7 20 29 -9
Jaro 2019 · 5H 6 11 30 29 +1
Podzim 2019 · 5I 4 11 35 29 +6
Jaro 2018 · 6L 9 11 42 43 -1
Podzim 2018 · 6L 1 11 47 20 +27
Jaro 2017 · 5I 11 11 34 38 -4
Podzim 2017 · 6K 4 11 46 31 +15
Jaro 2016 · 6K 9 11 26 44 -18
Podzim 2016 · 6K 2 11 66 34 +32
Jaro 2015 · 8N 2 11 59 25 +34
Podzim 2015 · 7K 1 11 46 21 +25
Jaro 2014 · 6K 9 11 38 50 -12
Podzim 2014 · 6K 12 11 0 66 -66
Jaro 2013 · 7K 3 11 59 39 +20
Podzim 2013 · 6K 8 11 40 38 +2
Jaro 2012 · 6L 5 11 44 47 -3
Podzim 2012 · 6K 10 11 41 45 -4
Jaro 2011 · 8N 2 11 76 42 +34
Podzim 2011 · 7K 3 11 64 33 +31
Jaro 2010 · 7J 7 11 48 45 +3
Podzim 2010 · 7J 10 11 31 45 -14
Jaro 2009 · 7G 4 11 65 40 +25
Podzim 2009 · 6J 12 11 43 58 -15
Jaro 2008 · 8N 5 11 42 39 +3
Podzim 2008 · 8R 3 11 45 20 +25
Jaro 2007 · 7K 11 11 16 40 -24
Podzim 2007 · 8N 3 11 35 23 +12

Players

Player ⇅ Games ⇅ Goals ⇅ YC ⇅ RC ⇅ MVP ⇅ C ⇅
Šimon Větrovský 242 42 41 17
Slavomír Stárek 237 36 1 29 1
Harry Löwit 235 20 1 12 126
Tomáš Prokš 218 31 60 111
Petr Tinka 182 26 4 40 5
Lukáš Stárek 171 14 1 5 9
Richard Zandt 152 2 8 4
David Šťastný 126 18 1 9 1
Milan Vondra 126 11 2 6 53
Petr Rokyta 85 19 18 1
David Chott 81 3 4 2
Zdeněk Vondra 71 6 3 17
Radek Urban 70 7 6
Michal Zelba 69 5 2
Jakub Crha 63 3 2
Jakub Matuška 57 3 2
Ondřej Procházka 50 5 1
David Zatkal 48 2 1 1
Jakub Lippert 45 2 2
Michal Stříbrský 44 2 1 1
Marek Mikšovský 39 2 4
Šimon Křen 32 1
Michal Kaštil 31 4 1
Aleš Formánek 28 6 1 1
Ondřej Panáček 28 - 1 2
Jan Novák 21 2 13
David Rokyta 20 1 2
Jindřich Marhoul 17 2 1 4
Pavel Prachař 14 -
Tomáš Matyska 14 -
Miloslav Pán 12 -
Yordan Nikov 12 1 1
Jan Sequens 10 1
OG 10 10
Josef Kučera 1 - 1