- Teams
- Šotgani
Šotgani
Leagues by seasons
Season stats
| Season | Place | Games | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2026 · 6K | 3 | 2 | 8 | 4 | +4 |
| Jaro 2025 · 7K | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| Podzim 2025 · 6K | – | 1 | 2 | 6 | -4 |
| Jaro 2024 · 6J | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 |
| Podzim 2024 · 6L | 12 | 11 | 20 | 42 | -22 |
| Jaro 2023 · 6L | 8 | 11 | 25 | 32 | -7 |
| Podzim 2023 · 6J | 4 | 11 | 39 | 29 | +10 |
| Jaro 2022 · 6K | 5 | 11 | 25 | 25 | 0 |
| Podzim 2022 · 6K | 8 | 11 | 22 | 32 | -10 |
| Podzim 2021 · 6L | 9 | 11 | 33 | 40 | -7 |
| Jaro 2020 · 7K | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Podzim 2020 · 7K | 1 | 6 | 25 | 8 | +17 |
| Jaro 2019 · 6L | 10 | 11 | 29 | 25 | +4 |
| Podzim 2019 · 7K | 6 | 11 | 34 | 26 | +8 |
| Jaro 2018 · 5H | 7 | 11 | 34 | 44 | -10 |
| Podzim 2018 · 5H | 11 | 11 | 24 | 46 | -22 |
| Jaro 2017 · 6L | 2 | 11 | 47 | 21 | +26 |
| Podzim 2017 · 5H | 9 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Jaro 2016 · 6L | 4 | 11 | 31 | 22 | +9 |
| Podzim 2016 · 6K | 5 | 11 | 38 | 35 | +3 |
| Jaro 2015 · 5I | 7 | 11 | 28 | 42 | -14 |
| Podzim 2015 · 5H | 12 | 11 | 21 | 36 | -15 |
| Jaro 2014 · 5I | 6 | 11 | 31 | 32 | -1 |
| Podzim 2014 · 5H | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 |
| Jaro 2013 · 5H | 6 | 11 | 31 | 34 | -3 |
| Podzim 2013 · 5H | 3 | 11 | 45 | 21 | +24 |
| Jaro 2012 · 4F | 5 | 11 | 45 | 38 | +7 |
| Podzim 2012 · 4F | 10 | 11 | 25 | 44 | -19 |
| Jaro 2011 · 5H | 3 | 11 | 29 | 25 | +4 |
| Podzim 2011 · 5I | 2 | 11 | 45 | 34 | +11 |
| Jaro 2010 · 5I | 11 | 11 | 32 | 49 | -17 |
| Podzim 2010 · 6L | 1 | 11 | 42 | 30 | +12 |
| Jaro 2009 · 6K | 2 | 11 | 42 | 25 | +17 |
| Podzim 2009 · 5H | 4 | 11 | 34 | 29 | +5 |
| Jaro 2008 · 6J | 1 | 11 | 30 | 19 | +11 |
| Podzim 2008 · 5I | 12 | 11 | 18 | 46 | -28 |
| Jaro 2007 · 7I | 9 | 11 | 22 | 23 | -1 |
| Podzim 2007 · 7L | 2 | 11 | 34 | 16 | +18 |
Players
| Player ⇅ | Games ⇅ | Goals ⇅ | YC ⇅ | RC ⇅ | MVP ⇅ | C ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Drličiak | 301 | 13 | 1 | – | 4 | 10 |
| Jan Zlesák | 301 | 10 | 1 | – | 9 | 13 |
| David Böhm | 264 | 40 | 4 | – | 77 | 222 |
| Jiří Šrámek | 259 | 21 | – | – | 8 | 10 |
| Jiří Janáč | 258 | 31 | 2 | – | 32 | 59 |
| Oldřich Pikhart | 239 | 21 | – | – | 6 | 10 |
| Tomáš Hůlovec | 227 | 29 | – | 1 | 17 | 8 |
| Jan Morávek | 218 | 19 | 1 | – | 25 | 6 |
| Tomáš Lácha | 209 | 10 | 1 | – | 8 | – |
| Jakub Drocár | 137 | 7 | – | – | 6 | 3 |
| Martin Prachař | 115 | 16 | 1 | – | 18 | – |
| Jiří Vaněk | 103 | 2 | – | – | 7 | 3 |
| Lukáš Krůta | 87 | 5 | – | – | 6 | 1 |
| Lukáš Poláček | 69 | 9 | 1 | – | 13 | – |
| Kryštof Klimeš | 56 | 16 | 1 | – | 22 | – |
| Lukáš Beneda | 33 | 6 | – | – | 4 | 1 |
| Martin Zeljak | 29 | - | – | – | – | – |
| Jakub Prachař | 27 | 4 | – | – | 6 | – |
| Jakub Mertl | 20 | - | – | – | – | – |
| Bronislav Oczadly | 19 | - | – | – | 1 | – |
| Martin Hůlovec | 18 | - | – | – | – | – |
| Michal Hoblík | 17 | 3 | – | – | 1 | – |
| Tomáš Beneda | 17 | 1 | – | – | 1 | – |
| Vladimír Pospíšil | 15 | - | – | – | 1 | – |
| OG | 14 | 14 | – | – | – | – |
| Filip Benda | 10 | 3 | – | – | 4 | – |
| Adam Drličiak | 6 | - | – | – | – | – |
| Albert Štědrý | 4 | 2 | – | – | 1 | – |
| Jakub Valenta | 4 | - | – | – | – | – |
| Luboš Vrňata | 4 | - | – | – | – | – |
| David Vydra | 3 | - | – | – | 1 | – |
| Patrik Škába | 2 | 2 | – | – | 1 | – |
| Tomáš Král | 2 | - | – | – | – | – |
| Kryštof Houdek | 1 | - | – | – | – | – |