1. Teams
  2. Serval KPKS

Serval KPKS

Leagues by seasons

Season stats

Season Place Games GF GA GD
Jaro 2022 · 4C 12 11 0 66 -66
Podzim 2021 · 4D 9 11 30 31 -1
Jaro 2020 · 4B 8 11 0 0 0
Podzim 2020 · 4B 6 9 31 14 +17
Jaro 2019 · 5B 7 11 42 68 -26
Podzim 2019 · 5D 1 11 41 13 +28
Jaro 2018 · 5B 8 11 44 39 +5
Podzim 2018 · 5D 4 11 44 31 +13
Jaro 2017 · 5C 3 11 52 23 +29
Podzim 2017 · 5C 5 11 40 31 +9
Jaro 2016 · 4B 12 11 29 54 -25
Podzim 2016 · 5C 9 11 36 45 -9
Jaro 2015 · 4B 2 11 45 22 +23
Podzim 2015 · 3B 11 11 22 55 -33
Jaro 2014 · 6B 1 11 54 16 +38
Podzim 2014 · 5C 1 11 54 18 +36
Jaro 2013 · 6D 5 11 38 31 +7
Podzim 2013 · 6B 6 11 35 33 +2
Jaro 2012 · 6D 10 11 36 45 -9
Podzim 2012 · 7C 2 11 79 19 +60
Jaro 2011 · 6D 2 11 39 19 +20
Podzim 2011 · 5D 10 11 25 36 -11
Jaro 2010 · 8D 2 11 41 13 +28
Podzim 2010 · 7A 1 11 40 13 +27

Players

Player ⇅ Games ⇅ Goals ⇅ YC ⇅ RC ⇅ MVP ⇅ C ⇅
Josef Řebíček 214 15 2 1 7 34
Jakub Vítek 177 17 11 40
Jan Čanda 154 19 7 13
Jiří Anděl 153 6 4 12
Jan Kuchařík 147 11 29 22
Martin Daněček 138 9 5 7
Daniel Knespl 108 15 1 18 39
Petr Bakos 100 14 1 52 18
Miroslav Lauš 70 - 2 8
Miroslav Samec 61 1 3 9
Vojtěch Plecitý 57 6 19 6
Jiří Kadlčík 56 3 3 3
Petr Krušina 54 4 1 3
Vojtěch Holoubek 49 8 4 2
Martin Vaňourek 45 - 2 1
Jakub Motl 38 5 1 5 2
Marek Daněček 38 2 5
Jan Kubr 32 6 4 7
Martin Jirout 32 1
Václav Falc 30 - 4 1
Josef Samec 29 1
Marek Novák 23 1 2 1
Richard Fridrich 18 1 1
Tomáš Hamata 13 2 3
Federico Berni 12 2
Josef Krušina 12 2 1 3
Karel Trejbal 10 6 3
Martin Dejmek 8 -
Roman Sahula 8 1 2 1
Martin Sobotka 6 -
OG 6 6
Ferdinand Wiesner 4 -
Jakub Bartal 3 - 1
Radovan Fogad 3 - 1
David Rek 2 - 1
Tomáš Krkoška 1 -