- Teams
- Sebranka FC B
Sebranka FC B
Leagues by seasons
Season stats
| Season | Place | Games | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2026 · 8G | 2 | 2 | 6 | 0 | +6 |
| Jaro 2025 · 8H | 12 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| Podzim 2025 · 8G | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Jaro 2024 · 8H | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| Podzim 2024 · 7H | 11 | 11 | 25 | 72 | -47 |
| Jaro 2023 · 7I | 8 | 11 | 25 | 34 | -9 |
| Podzim 2023 · 7I | 12 | 11 | 16 | 45 | -29 |
| Jaro 2022 · 6H | 8 | 11 | 32 | 46 | -14 |
| Podzim 2022 · 6I | 12 | 11 | 17 | 56 | -39 |
| Podzim 2021 · 7C | 4 | 11 | 40 | 29 | +11 |
| Jaro 2020 · 8C | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Podzim 2020 · 8C | 3 | 1 | 6 | 0 | +6 |
| Jaro 2019 · 8D | 4 | 11 | 36 | 28 | +8 |
| Podzim 2019 · 8C | 8 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Jaro 2018 · 7C | 11 | 11 | 20 | 55 | -35 |
| Podzim 2018 · 8E | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Jaro 2017 · 8D | 5 | 11 | 34 | 31 | +3 |
| Podzim 2017 · 8D | 3 | 11 | 40 | 27 | +13 |
| Jaro 2016 · 7D | 7 | 11 | 32 | 27 | +5 |
| Podzim 2016 · 7C | 10 | 11 | 22 | 38 | -16 |
| Jaro 2015 · 8F | 4 | 11 | 31 | 27 | +4 |
| Podzim 2015 · 8J | 1 | 11 | 48 | 13 | +35 |
| Jaro 2014 · 7G | 5 | 11 | 37 | 22 | +15 |
| Podzim 2014 · 7C | 8 | 11 | 23 | 28 | -5 |
| Jaro 2013 · 8H | 2 | 11 | 44 | 12 | +32 |
| Podzim 2013 · 7F | 9 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| Jaro 2012 · 8N | – | 11 | 22 | 30 | -8 |
| Podzim 2012 · 8O | 5 | 11 | 30 | 25 | +5 |
| Jaro 2011 · 7L | 9 | 11 | 22 | 34 | -12 |
| Podzim 2011 · 7L | 10 | 11 | 23 | 40 | -17 |
| Jaro 2010 · 7J | 6 | 11 | 23 | 19 | +4 |
| Podzim 2010 · 7I | 8 | 11 | 10 | 20 | -10 |
| Jaro 2009 · 7K | 11 | 11 | 14 | 44 | -30 |
| Podzim 2009 · 8P | 1 | 11 | 41 | 22 | +19 |
| Jaro 2008 · 6J | 12 | 11 | 12 | 28 | -16 |
| Podzim 2008 · 7K | 5 | 11 | 25 | 19 | +6 |
| Jaro 2007 · 7L | 2 | 11 | 21 | 12 | +9 |
| Podzim 2007 · 6J | 6 | 10 | 18 | 11 | +7 |
Players
| Player ⇅ | Games ⇅ | Goals ⇅ | YC ⇅ | RC ⇅ | MVP ⇅ | C ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Karban | 275 | 46 | 2 | – | 56 | 58 |
| Michal Hlavatý | 265 | 25 | 1 | – | 15 | 22 |
| Ondřej Laun | 259 | 4 | – | – | 16 | 11 |
| Tomáš Klement | 211 | 18 | 1 | – | 13 | 46 |
| Miroslav Ort | 184 | 15 | – | – | 13 | 4 |
| Petr Haidinger | 162 | 17 | – | – | 16 | 6 |
| Aleš Komárek | 157 | 7 | 1 | – | 7 | 128 |
| Tomáš Matoušek | 140 | 21 | 1 | – | 22 | 5 |
| Roman Kokeš | 134 | 14 | – | – | 7 | 2 |
| Tomáš Kopal | 132 | 4 | 2 | – | 10 | 12 |
| Bohumil Černý | 127 | 12 | 1 | – | 3 | 7 |
| Radek Kopal | 109 | 6 | 3 | 1 | 9 | 15 |
| Martin Kasal | 108 | 11 | – | 1 | 6 | – |
| Vítězslav Bolf | 85 | 5 | – | – | 8 | 1 |
| Jiří Jeřábek | 71 | 1 | – | – | 2 | 1 |
| Libor Honeš | 52 | 10 | 1 | – | 9 | 1 |
| Matyáš John | 48 | 3 | – | 1 | 4 | 2 |
| Viktor Kadlec | 44 | 3 | – | – | 10 | 2 |
| Tomáš Svoboda | 34 | 2 | 1 | – | 1 | – |
| Jan Ort | 30 | 2 | – | – | 2 | – |
| Lukáš Zítka | 28 | - | – | – | 3 | 4 |
| Jakub Havlíček | 25 | 4 | – | – | 3 | 1 |
| Jan Hlavatý | 22 | 1 | – | – | – | – |
| Dominik Benda | 20 | 1 | – | – | – | – |
| Petr Kozel | 19 | 1 | – | – | – | – |
| Martin Kliský | 17 | 2 | – | – | 5 | – |
| Petr Macoun | 14 | 1 | – | – | 2 | – |
| Jakub John | 11 | 1 | – | – | 2 | 1 |
| Josef Stolín | 8 | - | – | – | 2 | – |
| OG | 6 | 6 | – | – | – | – |
| Tomáš Haidinger | 6 | - | – | – | – | – |
| Jiří Škoda | 3 | - | – | – | – | – |
| Petr Vonka | 3 | 1 | – | – | 1 | – |
| Ian Uppaluri | 2 | - | – | – | – | – |
| Miroslav Pastrňák | 2 | - | – | – | – | – |
| Jiří Jordán | 1 | - | – | – | – | – |