1. Teams
  2. Samson Žižkov 1.FC

Samson Žižkov 1.FC

Leagues by seasons

Season stats

Season Place Games GF GA GD
Jaro 2022 · 7J 7 11 34 40 -6
Podzim 2021 · 7K 8 11 31 73 -42
Jaro 2020 · 8M 10 11 0 0 0
Podzim 2020 · 8N 6 6 26 18 +8
Jaro 2019 · 8L 10 11 29 41 -12
Podzim 2019 · 8O 10 11 39 38 +1
Jaro 2018 · 8M 6 11 47 49 -2
Podzim 2018 · 8M 12 1 2 8 -6
Jaro 2017 · 8K 6 11 37 43 -6
Podzim 2017 · 8K 8 11 29 34 -5
Jaro 2016 · 8L 11 11 24 45 -21
Podzim 2016 · 8K 10 11 21 59 -38
Jaro 2015 · 7I 12 11 18 36 -18
Podzim 2015 · 8L 7 11 30 51 -21
Jaro 2014 · 7H 10 11 21 33 -12
Podzim 2014 · 7H 6 11 29 31 -2
Jaro 2013 · 8K 11 11 23 42 -19
Podzim 2013 · 8L 2 11 37 11 +26
Jaro 2012 · 8J 10 11 24 29 -5
Podzim 2012 · 8K 6 11 26 50 -24
Jaro 2011 · 8J 10 11 25 35 -10
Podzim 2011 · 8J 10 11 28 40 -12
Jaro 2010 · 8J 4 11 35 29 +6
Podzim 2010 · 8I 8 11 35 42 -7
Jaro 2009 · 8Q 2 11 43 36 +7
Podzim 2009 · 7F 11 11 11 52 -41
Jaro 2008 · 8O 7 11 22 33 -11
Podzim 2008 · 8H 8 11 33 39 -6
Jaro 2007 · 8P 5 11 34 19 +15
Podzim 2007 · 8M 7 11 21 24 -3

Players

Player ⇅ Games ⇅ Goals ⇅ YC ⇅ RC ⇅ MVP ⇅ C ⇅
Eduard Hindl 274 11 7 16
Pavel Tošnar 234 8 1 13 23
Jan Uhlíř 225 12 17 59
Jan Šafránek 158 14 1 14 10
David Sigan 127 11 1 15 1
Jáchym Šlik 108 15 26 22
Vladimír Roubíček 108 16 25 41
Michal Ebr 107 13 1 16 94
Miroslav Segeťa 95 14 10 4
Daniel Šafránek 88 6 1 4 2
Jan Cupl 76 9 5 6
David Hlaváček 64 13 11 3
Tomáš Klíma 63 4 3 2
Karel Samek 61 10 1 14
Jiří Trnka 59 3 3
Marek Lehovec 53 6 8 1
Tomáš Brůna 43 4 2 3
Jiří Dobeš 40 4 1 13
Tomáš Cajthaml 40 4 1 2
Pavel Drbohlav 29 3 1 4 3
René Sigan 28 -
Michael Dudek 25 1 2
Jan Bohatý 21 2
Michal Hájek 21 - 2 1
Vladimír Vacek 19 - 1 1
Lukáš Klásek 13 2
Zdeněk Novák 13 - 1
Petr Svoboda 12 - 1
Václav Bazík 12 2 1
Jiří Skyva 9 1
František Dvořák 8 - 1
Jakub Hlávka 8 1 2 1 1
Petr Vostatek 7 - 1 2
Daniel Fábry 6 2 2
Nikola Vangeli 5 -
OG 5 5
Vojtěch Straka 3 -
Ladislav Eliášek 2 -
Martin Aim 1 -
Milan Brůna 1 -
Petr Hermann 1 -