1. Teams
  2. Růžoví delfínci 97,2

Růžoví delfínci 97,2

Leagues by seasons

Season stats

Season Place Games GF GA GD
Jaro 2026 · 5D 2 1 7 1 +6
Jaro 2025 · 6C 3 1 0 0 0
Podzim 2025 · 6F 2 2 9 4 +5
Jaro 2024 · 7G 3 4 20 17 +3
Podzim 2024 · 6F 9 11 43 54 -11
Jaro 2023 · 7E 1 11 54 35 +19
Podzim 2023 · 6D 11 11 33 65 -32
Jaro 2022 · 6D 4 11 45 38 +7
Podzim 2022 · 6C 10 11 52 48 +4
Podzim 2021 · 7D 1 11 78 15 +63
Jaro 2020 · 6F 9 11 0 0 0
Podzim 2020 · 6F 12 4 0 24 -24
Jaro 2019 · 7C 8 11 32 33 -1
Podzim 2019 · 7D 2 11 40 26 +14
Jaro 2018 · 6D 9 11 25 29 -4
Podzim 2018 · 6C 11 11 17 45 -28
Jaro 2017 · 6E 8 11 24 42 -18
Podzim 2017 · 6F 9 11 37 50 -13
Jaro 2016 · 6E 7 11 29 41 -12
Podzim 2016 · 6D 9 11 30 44 -14
Jaro 2015 · 7E 8 11 30 36 -6
Podzim 2015 · 7F 4 11 32 36 -4
Jaro 2014 · 8G 5 11 56 34 +22
Podzim 2014 · 8F 3 11 48 26 +22
Jaro 2013 · 7A 8 11 34 42 -8
Podzim 2013 · 7E 5 1 0 0 0
Jaro 2012 · 6C 12 11 29 42 -13
Podzim 2012 · 7F 6 11 43 45 -2
Jaro 2011 · 5B 8 11 41 41 0
Podzim 2011 · 5D 11 11 34 43 -9
Jaro 2010 · 5E 6 11 26 38 -12
Podzim 2010 · 5C 6 11 41 38 +3
Jaro 2009 · 4C 10 11 29 41 -12
Podzim 2009 · 5C 7 11 41 45 -4
Jaro 2008 · 4D 7 11 32 34 -2
Podzim 2008 · 4C 8 11 25 23 +2
Jaro 2007 · 4C 4 11 20 20 0
Podzim 2007 · 4C 9 11 22 37 -15

Players

Player ⇅ Games ⇅ Goals ⇅ YC ⇅ RC ⇅ MVP ⇅ C ⇅
Dušan Merta 307 47 51 205
Jiří Vrzal 304 38 41 2
Jan Tumpach 277 5 2 2 2
Roman Kabele 267 44 30 8
Lukáš Merta 256 22 3 22 9
Jiří Mácha 216 9 1 6 13
Petr Deršák 140 5 14 2
Emil Danihelka 113 17 4 20
Jan Hala 101 9 1 20 59
Daniel Vrzal 74 13 1 43 1
Pavel Bronec 54 6
Karel Stolín 49 1 1
Roman Zelenka 48 - 5 2
Lukáš Krajník 47 3 2 2
Martin Bouška 42 - 4 9
Ladislav Žižka 40 8 4
Václav Schrojf 31 6 2
Tomáš Holomek 26 4 3
Viktor Syykelhidi 23 1
Kamil Mácha 22 4 1
Petr Kraus 20 1 6
Miloš Hanousek 19 - 2 19
Tomáš Lavička 18 1 1 1
Tomáš Mílek 16 1
Lukáš Tumpach 14 1
Dominik Vrzal 13 1 1 1
Ondřej Rychlík 12 2
Jan Schöbl 11 - 1
OG 9 9
Marek Sedláček 7 -
Václav Hrstka 7 -
Michael Predikant 6 -
Martin Adámek 5 -
David Pešek 4 1
Tomáš Váňa 4 1 1