1. Teams
  2. Pivní pohoda AC

Pivní pohoda AC

Leagues by seasons

Season stats

Season Place Games GF GA GD
Jaro 2026 · 6H 4 2 6 4 +2
Jaro 2025 · 6H 7 1 0 0 0
Podzim 2025 · 6D 2 7 1 +6
Jaro 2024 · 6D 10 11 27 39 -12
Podzim 2024 · 6C 10 11 27 33 -6
Jaro 2023 · 7C 5 11 32 35 -3
Podzim 2023 · 7I 4 11 44 30 +14
Jaro 2022 · 7H 3 11 45 25 +20
Podzim 2022 · 6E 11 11 21 35 -14
Podzim 2021 · 7D 6 11 32 24 +8
Jaro 2020 · 8E 3 11 0 0 0
Podzim 2020 · 8E 5 1 3 1 +2
Jaro 2019 · 7G 11 11 21 30 -9
Podzim 2019 · 8B 4 1 2 2 0
Jaro 2018 · 7G 5 11 33 26 +7
Podzim 2018 · 7H 7 11 36 33 +3
Jaro 2017 · 7H 11 11 26 36 -10
Podzim 2017 · 8H 4 11 55 18 +37
Jaro 2016 · 6C 11 11 27 32 -5
Podzim 2016 · 7G 7 11 22 31 -9
Jaro 2015 · 5E 8 11 32 39 -7
Podzim 2015 · 5D 10 11 17 34 -17
Jaro 2014 · 6B 9 11 26 34 -8
Podzim 2014 · 6F 2 11 41 20 +21
Jaro 2013 · 5C 8 11 26 41 -15
Podzim 2013 · 5A 11 11 24 28 -4
Jaro 2012 · 5B 4 11 41 23 +18
Podzim 2012 · 5D 8 11 24 21 +3
Jaro 2011 · 5F 6 11 30 25 +5
Podzim 2011 · 5C 6 11 42 33 +9
Jaro 2010 · 7F 1 11 41 14 +27
Podzim 2010 · 6H 5 11 44 18 +26
Jaro 2009 · 8R 4 11 32 9 +23
Podzim 2009 · 8L 2 11 54 9 +45
Jaro 2008 · 8Q 7 11 54 41 +13
Podzim 2008 · 8O 7 11 35 35 0
Jaro 2007 · 8N 10 11 46 65 -19
Podzim 2007 · 8I 8 11 42 44 -2

Players

Player ⇅ Games ⇅ Goals ⇅ YC ⇅ RC ⇅ MVP ⇅ C ⇅
Václav Krch 241 23 1 18 15
Michal Pastorek 188 1 11 3
Jan Rejšek 166 24 24 75
Jan Říha 166 18 12 2
Ondřej Duben 153 14 19 10
Mariusz Gongola 129 4 1
Lukáš Musil 122 9 2 7 17
Radek Dvořáček 116 15 3 39 79
Jan Hrnčář 87 4 5 18
Antonín Kováč 80 8 1 5 50
Ondřej Kolisko 80 13 11 4
Vlastislav Kotrč 78 4 2 1
Vojtěch Rodr 72 13 1 1 15 10
Vít Svoboda 64 2 6 2
Jan Konečný 57 5 1 3
Jan Bubal 55 1 1 2
Robert Kufa 53 5 1 4 14
Martin Bělina 50 6 3 19
Daniel Šebela 47 2 4 1
Přemysl Hradečný 47 8 1
Josef Kučinský 45 6 6 2
Jan Melichar 41 5 6
Otto Mertens 40 1 1 1
Václav Verner 40 - 1
Martin Melzoch 38 5 12 1
David Lahodný 37 - 1
Lukáš Huml 36 - 1 1 2
Matúš Drábik 35 4 1 5
Libor Utěkal 34 5
Karel Musil 32 1 5
Ondřej Karpíšek 31 4 2 2
Jiří Benák 30 3 2 11
Marian Lipowski 28 - 1
Tomáš Bělina 28 -
Tomáš Kufa 26 4 4 1
Marian Turac 21 1
Tomáš Voloczek 20 -
Jakub Matějka 18 2 1 5
Libor Nevím 18 2 3 1
Martin Frencl 18 -
Petr Kubalík 18 - 1
Stanislav Němec 18 -
Pavel Šebek 17 - 1
Marek Pospíšil 16 - 1 2
Petr Novák 16 1
Tomáš Macháň 16 2 3
Jan Hrabec 15 1 1
Adrián Vlačuha 14 4 4
Roman Kalkus 14 -
Lukáš Fiala 12 1
Jan Řehák 11 - 1
Josef Hojer 11 4 5
Jakub Matějček 9 -
Jiří Hypšt 9 2 2 1
Lukáš Voborník 9 3 1
Ondřej Boháč 9 2 2
Jiří Pavlata 7 -
Martin Krčmář 7 -
OG 7 7
Bernardo Bonaventura 6 - 1
Jaromír Pospíšil 6 -
Michal Burček 6 1
Jan Schlenker 5 2
Jaroslav Vykročil 5 -
Jakub Culek 4 - 1
Jakub Drábek 4 -
Ludvík Stoulil 3 - 2
Michal Buchta 3 1
Michal Pivko 3 -
Jan Sotona 2 -
Tomáš Jirát 2 -
Martin Snopko 1 -
Zbyněk Barchánek 1 -