1. Teams
  2. Nova LFC A

Nova LFC A

Leagues by seasons

Season stats

Season Place Games GF GA GD
Jaro 2018 · 4E 8 11 46 38 +8
Podzim 2018 · 4C 10 11 37 47 -10
Jaro 2017 · 3B 12 11 28 72 -44
Podzim 2017 · 4C 6 11 43 31 +12
Jaro 2016 · 3C 5 11 46 33 +13
Podzim 2016 · 3B 8 11 37 36 +1
Jaro 2015 · 3B 3 11 47 38 +9
Podzim 2015 · 3B 6 11 39 35 +4
Jaro 2014 · 2A 10 11 35 62 -27
Podzim 2014 · 2A 12 11 30 54 -24
Jaro 2013 · 2B 3 11 39 24 +15
Podzim 2013 · 2A 8 11 24 43 -19
Jaro 2012 · 2B 11 11 40 50 -10
Podzim 2012 · 3B 1 11 36 24 +12
Jaro 2011 · 3B 6 11 27 31 -4
Podzim 2011 · 3A 2 11 34 21 +13
Jaro 2010 · 3B 3 11 41 28 +13
Podzim 2010 · 3B 8 11 30 26 +4
Jaro 2009 · 3C 3 11 30 29 +1
Podzim 2009 · 3A 3 11 35 24 +11
Jaro 2008 · 4B 4 11 28 19 +9
Podzim 2008 · 4C 1 11 35 14 +21
Jaro 2007 · 3A 8 11 26 17 +9
Podzim 2007 · 3B 10 11 25 28 -3

Players

Player ⇅ Games ⇅ Goals ⇅ YC ⇅ RC ⇅ MVP ⇅ C ⇅
Jindřich Skála 215 19 1 27 47
Milan Macela 194 15 9 83
Jiří Maláček 168 18 8 5
Jiří Landa 157 5 13 2
Zdeněk Trmal 156 2 11 2
Jakub Maláček 142 11 1 19 79
Jindřich Štencl 139 11 1 3 1
Milan Kvajsar 119 11 11 2
Štěpán Urban 90 11 1 24
Václav Kryštof 82 11 3
Daniel Rajmon 74 8 13
Patrik Štorc 62 9 2 11 21
Josef Pokorný 46 4 3
Martin Koranda 42 4 1 9
Zdeněk Bárta 38 5 1
Jan Sus 34 4 1 12
Lukáš Skoupilík 30 2 3 1
Antonín Příkaský 28 3 4
Michael Štorc 23 2 6 9
Michal Sáček 23 4 2
Jiří Mošna 20 3 2
Jakub Štefek 18 2 1 1
Daniel Kubát 17 1 1
Josef Štěpánek 15 3 2
Lukáš Rob 14 - 1
Pavel Hradil 7 4
Roman Schich 7 1
Milan Bébr 6 -
OG 5 5
Martin Sus 4 1 1
Michal Pácl 4 - 1
Jan Kroj 2 -
Michal Šmíd 2 -
Antonín Faksa 1 -
Lukáš Martínek 1 1