- Teams
- My
My
Leagues by seasons
Season stats
| Season | Place | Games | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2026 · 8M | – | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Jaro 2025 · 7K | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Podzim 2025 · 8M | 12 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| Jaro 2024 · 8M | 2 | 10 | 32 | 18 | +14 |
| Podzim 2024 · 7J | 9 | 11 | 28 | 41 | -13 |
| Jaro 2023 · 8L | 6 | 11 | 27 | 33 | -6 |
| Podzim 2023 · 8J | 8 | 11 | 31 | 47 | -16 |
| Jaro 2022 · 7L | 7 | 11 | 33 | 37 | -4 |
| Podzim 2022 · 7L | 12 | 11 | 28 | 51 | -23 |
| Podzim 2021 · 8J | 3 | 11 | 44 | 31 | +13 |
| Jaro 2020 · 8K | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Podzim 2020 · 8L | 12 | 5 | 0 | 24 | -24 |
| Jaro 2019 · 7I | 9 | 11 | 34 | 44 | -10 |
| Podzim 2019 · 7I | 10 | 11 | 26 | 37 | -11 |
| Jaro 2018 · 7K | 4 | 11 | 35 | 27 | +8 |
| Podzim 2018 · 7I | 5 | 11 | 37 | 45 | -8 |
| Jaro 2017 · 7K | 11 | 11 | 25 | 55 | -30 |
| Podzim 2017 · 8L | 3 | 11 | 43 | 30 | +13 |
| Jaro 2016 · 7K | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 |
| Podzim 2016 · 7K | 9 | 11 | 37 | 58 | -21 |
| Jaro 2015 · 8Q | 9 | 11 | 40 | 36 | +4 |
| Podzim 2015 · 8Q | 3 | 11 | 35 | 27 | +8 |
| Jaro 2014 · 6J | 11 | 11 | 22 | 58 | -36 |
| Podzim 2014 · 7L | 10 | 11 | 24 | 38 | -14 |
| Jaro 2013 · 5I | 12 | 11 | 32 | 67 | -35 |
| Podzim 2013 · 6K | 9 | 11 | 26 | 34 | -8 |
| Jaro 2012 · 5H | 10 | 11 | 31 | 35 | -4 |
| Podzim 2012 · 6K | 3 | 11 | 38 | 26 | +12 |
| Jaro 2011 · 5I | 6 | 11 | 34 | 41 | -7 |
| Podzim 2011 · 5I | 6 | 11 | 36 | 34 | +2 |
| Jaro 2010 · 5I | 2 | 11 | 38 | 26 | +12 |
| Podzim 2010 · 5I | 9 | 11 | 37 | 38 | -1 |
| Jaro 2009 · 6I | 7 | 11 | 43 | 36 | +7 |
| Podzim 2009 · 6K | 2 | 11 | 40 | 21 | +19 |
| Jaro 2008 · 6K | 6 | 11 | 42 | 28 | +14 |
| Podzim 2008 · 6I | 4 | 11 | 41 | 31 | +10 |
| Jaro 2007 · 5G | 9 | 11 | 48 | 42 | +6 |
| Podzim 2007 · 5G | 10 | 11 | 30 | 41 | -11 |
Players
| Player ⇅ | Games ⇅ | Goals ⇅ | YC ⇅ | RC ⇅ | MVP ⇅ | C ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Hündl | 301 | 2 | – | – | 17 | 63 |
| Aleš Vaníček | 283 | 45 | 1 | – | 30 | 18 |
| Tomáš Bělíček | 258 | 46 | 2 | – | 33 | 49 |
| Robert Grande | 244 | 24 | – | – | 14 | 41 |
| Lukáš Porkert | 190 | 15 | – | – | 9 | 1 |
| Jan Čurn | 171 | 18 | – | – | 12 | 4 |
| Ludvík Anderle | 168 | 20 | – | – | 22 | 19 |
| Karel Helman | 157 | 12 | – | – | 22 | 148 |
| Zdeněk Štěpán | 140 | 13 | – | – | 5 | – |
| Michal Žofka | 128 | 20 | – | – | 28 | 3 |
| Habil Doguscan Tekin | 115 | 28 | – | – | 19 | 2 |
| Lukáš Rejmon | 111 | 18 | 2 | – | 28 | 1 |
| Milan Kučera | 99 | 20 | – | – | 22 | 1 |
| Jan Chládek | 90 | 7 | – | – | 2 | 3 |
| David Václavek | 80 | 1 | – | – | 3 | – |
| Jakub Lacina | 68 | 9 | – | – | 13 | – |
| Martin Žofka | 64 | 8 | – | – | 5 | – |
| Ronny Zangenberg | 61 | 4 | 3 | – | 4 | 1 |
| Jan Janeček | 34 | 3 | 1 | – | 2 | – |
| Štěpán Chvátal | 19 | 2 | – | – | 2 | – |
| Michal Prášek | 17 | 4 | – | – | 3 | 1 |
| Jan Abraham | 11 | 3 | – | – | 3 | – |
| OG | 11 | 11 | – | – | – | – |
| Jiří Žambera | 10 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Lukáš Kuthan | 9 | 2 | – | – | 4 | – |
| Ruben Lopera Gomez | 9 | - | – | – | 1 | – |
| Michal Chudoba | 5 | 1 | – | – | – | – |
| Martin Helman | 4 | - | – | – | – | 3 |
| Martin Soušek | 4 | - | – | – | – | – |
| Jan Vosátka | 1 | - | – | – | – | – |
| Zbyněk Všolák | 1 | 1 | – | – | – | – |