- Teams
- Kanálpucers PL
Kanálpucers PL
Leagues by seasons
Season stats
| Season | Place | Games | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2026 · 6L | – | 2 | 11 | 1 | +10 |
| Jaro 2025 · 8M | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Podzim 2025 · 7L | 9 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| Jaro 2024 · 8M | 8 | 10 | 24 | 36 | -12 |
| Podzim 2024 · 8M | 10 | 11 | 31 | 51 | -20 |
| Jaro 2023 · 7L | 11 | 11 | 31 | 43 | -12 |
| Podzim 2023 · 8L | – | 11 | 29 | 41 | -12 |
| Jaro 2022 · 8M | 7 | 11 | 30 | 30 | 0 |
| Podzim 2022 · 8L | 3 | 11 | 25 | 20 | +5 |
| Podzim 2021 · 7L | 12 | 11 | 17 | 51 | -34 |
| Jaro 2020 · 6L | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Podzim 2020 · 6L | 11 | 6 | 7 | 25 | -18 |
| Jaro 2019 · 6L | 11 | 11 | 17 | 31 | -14 |
| Podzim 2019 · 7K | 5 | 11 | 30 | 21 | +9 |
| Jaro 2018 · 5I | 10 | 11 | 15 | 20 | -5 |
| Podzim 2018 · 6L | 5 | 11 | 10 | 13 | -3 |
| Jaro 2017 · 5I | 9 | 11 | 21 | 26 | -5 |
| Podzim 2017 · 5I | 9 | 11 | 18 | 36 | -18 |
| Jaro 2016 · 5I | 9 | 11 | 18 | 31 | -13 |
| Podzim 2016 · 5I | 6 | 11 | 24 | 26 | -2 |
| Jaro 2015 · 5H | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Podzim 2015 · 4F | 11 | 11 | 23 | 40 | -17 |
| Jaro 2014 · 6K | 6 | 11 | 27 | 29 | -2 |
| Podzim 2014 · 6L | 2 | 11 | 31 | 22 | +9 |
| Jaro 2013 · 7K | 6 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| Podzim 2013 · 7J | 2 | 11 | 37 | 17 | +20 |
| Jaro 2012 · 8Q | 5 | 11 | 37 | 29 | +8 |
| Podzim 2012 · 8P | – | 11 | 62 | 15 | +47 |
| Jaro 2011 · 6G | 10 | 11 | 18 | 24 | -6 |
| Podzim 2011 · 7F | 11 | 11 | 27 | 39 | -12 |
| Jaro 2010 · 7L | 2 | 11 | 37 | 25 | +12 |
| Podzim 2010 · 6G | 7 | 11 | 21 | 28 | -7 |
| Jaro 2009 · 6L | 10 | 11 | 20 | 36 | -16 |
| Podzim 2009 · 7L | 7 | 11 | 39 | 24 | +15 |
| Jaro 2008 · 7D | 2 | 11 | 40 | 22 | +18 |
| Podzim 2008 · 6J | 5 | 11 | 37 | 33 | +4 |
| Jaro 2007 · 6E | 7 | 11 | 33 | 32 | +1 |
| Podzim 2007 · 6E | 10 | 11 | 20 | 31 | -11 |
Players
| Player ⇅ | Games ⇅ | Goals ⇅ | YC ⇅ | RC ⇅ | MVP ⇅ | C ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Běťák | 310 | 6 | 4 | 1 | 5 | 34 |
| Vít Ryboň | 309 | 15 | – | – | 4 | 3 |
| Vojtěch Kumšta | 303 | 36 | 5 | – | 29 | 260 |
| Martin Kotaška | 300 | 17 | 5 | – | 45 | 6 |
| Jakub Rubeš | 289 | 12 | 3 | – | 19 | 1 |
| Aleš Nakládal | 271 | 33 | 2 | – | 13 | 12 |
| Jiří Charvát | 246 | 12 | 1 | – | 11 | – |
| Jan Čuřín | 186 | 35 | 12 | 1 | 73 | 14 |
| Lukáš Veselý | 149 | 14 | – | – | 14 | 1 |
| Lubomír Bleha | 143 | 24 | 1 | – | 15 | – |
| Miloš Beran | 88 | 10 | 2 | – | 9 | – |
| Michael Děd | 72 | 14 | 3 | – | 5 | 21 |
| Dominik Kalamár | 64 | 5 | – | – | 5 | – |
| Dominik Kovacsik | 57 | 7 | 2 | – | 21 | – |
| Michal Hošek | 47 | 8 | 3 | – | 2 | – |
| Simon Zavichovský | 41 | 5 | 2 | – | 5 | – |
| Filip Hegenbart | 34 | 3 | – | – | – | – |
| Zdeněk Indra | 32 | 4 | – | – | 2 | – |
| Vít Kodytek | 31 | 3 | – | – | 10 | – |
| OG | 11 | 11 | – | – | – | – |
| David Směja | 5 | 1 | – | – | 1 | – |
| Jiří Brož | 4 | - | – | – | – | – |
| Pavel Děd | 4 | - | 1 | – | – | – |
| Albert Šveda | 2 | 2 | – | – | 2 | – |
| Daniel Tluka | 2 | - | – | – | – | – |
| Kryštof Šebek | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Marek Sita | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Matyáš Cabala | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Jan Pohan | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Matyáš Růžička | 1 | - | – | – | – | – |