1. Teams
  2. Kalich club Žižkov

Kalich club Žižkov

Leagues by seasons

Season stats

Season Place Games GF GA GD
Jaro 2024 · 8K 9 4 13 17 -4
Jaro 2023 · 7J 11 11 20 33 -13
Podzim 2023 · 8J 7 11 33 34 -1
Jaro 2022 · 7J 5 11 28 25 +3
Podzim 2022 · 6L 11 11 18 50 -32
Podzim 2021 · 8K 3 10 32 21 +11
Jaro 2020 · 8L 5 11 0 0 0
Podzim 2020 · 8M 6 5 19 12 +7
Jaro 2019 · 8L 9 11 30 69 -39
Podzim 2019 · 8L 10 1 4 9 -5
Jaro 2018 · 8K 10 1 2 9 -7
Podzim 2018 · 8K 1 1 4 0 +4
Jaro 2017 · 7I 6 11 32 38 -6
Podzim 2017 · 7I 12 11 16 85 -69
Jaro 2016 · 7I 6 11 26 30 -4
Podzim 2016 · 7I 7 11 29 23 +6
Jaro 2015 · 8L 6 11 36 36 0
Podzim 2015 · 8M 3 1 4 1 +3
Jaro 2014 · 8L 6 11 38 32 +6
Jaro 2013 · 6H 12 11 19 57 -38
Podzim 2013 · 7H 12 11 17 52 -35
Jaro 2012 · 7I 2 11 30 19 +11
Podzim 2012 · 6H 6 11 34 41 -7
Jaro 2011 · 6I 10 11 21 58 -37
Podzim 2011 · 7H 9 11 30 39 -9
Jaro 2010 · 8K 1 11 88 21 +67
Podzim 2010 · 7G 3 11 39 20 +19
Jaro 2009 · 7G 10 11 35 43 -8
Podzim 2009 · 7G 11 11 27 37 -10
Jaro 2008 · 7E 5 11 39 38 +1
Podzim 2008 · 7G 4 11 37 31 +6
Jaro 2007 · 6G 3 11 46 30 +16
Podzim 2007 · 6G 10 11 29 41 -12

Players

Player ⇅ Games ⇅ Goals ⇅ YC ⇅ RC ⇅ MVP ⇅ C ⇅
Zdeněk Grůša st. 287 60 6 69 82
Martin Kretík 251 26 2 13 1
Petr Novotný 238 14 5 6
Martin Grůša 221 23 1 6 2
Zdeněk Grůša ml. 195 33 27 5 45 21
Antonín Měchura 168 20 11 4 12 40
Petr Hromas 125 11 6 9
Tomáš Ekrt 125 15 7 10
Boris Damjanov 108 4 1 1
Ondřej Bechynský 108 2 14 9
Jiří Ekrt 88 3 1 6 85
Lukáš Somol 83 4 4 17
Marek Grůša 56 8 1 3 1
Antonín Měchura ml. 45 3 1 1 4 3
Radek Nováček 42 4 3 2
Petr Novotný ml. 33 3 1
David Hlaváček 31 6 10
Viktor Tejček 26 3 1
David Geyer 24 - 5
František Mlejnek 23 -
František Horňáček 11 1 8
Gustav Duras 10 2
Michal Balák 9 - 2
Patrik Parikrupa 7 - 1 2
Pavel Drbohlav 7 - 1 2
Lukáš Přibyl 6 1 1
Jiří Hudeček 5 -
OG 5 5
Radek Hubal 4 -
Jiří Grůša 3 1 1 2
Marek Dobřichovský 3 -
Tomáš Holub 3 -
Karel Vais 2 -
Jiří Borovička 1 -