1. Teams
  2. Homogen 1.FC A

Homogen 1.FC A

Leagues by seasons

Season stats

Season Place Games GF GA GD
Jaro 2026 · 6K 6 2 5 4 +1
Jaro 2025 · 6K 1 1 6 0 +6
Podzim 2025 · 7J 1 2 2 0
Jaro 2024 · 6K 9 4 13 14 -1
Podzim 2024 · 6K 7 10 25 34 -9
Jaro 2023 · 5H 7 11 19 32 -13
Podzim 2023 · 5H 11 11 25 41 -16
Jaro 2022 · 5H 6 11 31 27 +4
Podzim 2022 · 5H 6 11 28 25 +3
Podzim 2021 · 6J 2 11 30 20 +10
Jaro 2020 · 6J 2 11 0 0 0
Podzim 2020 · 6J 6 7 22 19 +3
Jaro 2019 · 5H 3 11 43 38 +5
Podzim 2019 · 5G 10 11 21 38 -17
Jaro 2018 · 6J 10 11 41 45 -4
Podzim 2018 · 6J 2 11 38 21 +17
Jaro 2017 · 7I 3 11 40 21 +19
Podzim 2017 · 6J 9 11 29 32 -3
Jaro 2016 · 7I 10 11 24 25 -1
Podzim 2016 · 8K 1 11 47 14 +33
Jaro 2015 · 7I 5 11 33 19 +14
Podzim 2015 · 7I 5 11 29 33 -4
Jaro 2014 · 8L 1 11 59 23 +36
Podzim 2014 · 7I 3 1 3 2 +1
Jaro 2013 · 8L 4 11 29 25 +4
Podzim 2013 · 8M 3 11 51 29 +22
Jaro 2012 · 7I 9 11 25 37 -12
Podzim 2012 · 7I 8 11 17 30 -13
Jaro 2011 · 6I 11 11 23 41 -18
Podzim 2011 · 7H 6 11 26 32 -6
Jaro 2010 · 7H 3 11 43 20 +23
Podzim 2010 · 6I 8 11 24 36 -12
Jaro 2009 · 7D 2 11 24 11 +13
Podzim 2009 · 6F 11 11 22 44 -22
Jaro 2008 · 6C 7 11 32 40 -8
Podzim 2008 · 6J 8 11 34 40 -6
Jaro 2007 · 6C 2 11 35 21 +14
Podzim 2007 · 5C 10 11 22 42 -20

Players

Player ⇅ Games ⇅ Goals ⇅ YC ⇅ RC ⇅ MVP ⇅ C ⇅
Lukáš Hron 297 26 19 156
Pavel Mašek 236 24 3 11 20
David Hron 208 11 1 9 129
Vít Mašek 206 16 17 8
Petr Schimon 196 15 2 3
Vladimír Zeman 172 32 30 10
Michael Bárta 153 27 64
Tomáš Flekač 123 15 3 21 3
Tomáš Horník 119 5 8 7
Jan Plachý 117 8 5 1
Ondřej Šinágl 92 2 1 9 1
Martin Prochaska 85 5 7 1
Matěj Komárek 85 10 7
Jakub Maňas 69 10 1 6
Ivo Zábranský 67 7 4
Alexandr Kedyarov 66 1 1
Jiří Flekač 65 2 4 1
Jiří Staněk 49 4 7
Petr Mašek 46 2 7 9
Jonáš Bartoš 45 3 10
Yordan Ganchev 44 6 2 8
Tomáš Vrábel 43 5 2
Pavel Křiklan 32 3 1
Ondřej Houška 30 3 1 2
Tomáš Večeřa 27 5 5
Dominik Zeman 21 2 4
Pavel Janega 19 - 1
Jan Toufar 18 2
Zdeněk Kortus 18 1 1
Tomáš Mojko 17 3 4
Ondřej Charamza 16 1
Filip Dohnal 12 7 4
Jan Bárta 12 3 1
Johannes Duschka 12 3 1 1
Tomáš Ďopan 12 2 1
OG 11 11
Tomáš Kraus 11 3 1
Jan Mašek 10 3 2
Jason Kabwe 9 - 1
Jiří Vostrovský 9 1 1
Radek Hlušička 9 1 1
Benny Benkár 8 -
Petr Jež 7 -
Lukáš Reis 6 3 1
Miroslav Němý 5 1
Antonín Novotný 3 -
José Firmino Mota Lemos 3 -
Karel Volavka 3 -
Oldřich Hykeš 3 -
Petr Bureš 3 - 1
Karel Hron 2 -
Lukáš Hykl 2 -
Pavel Štěpánek 2 - 1
Marcel Cicman 1 -