1. Teams
  2. Forejt FC

Forejt FC

Leagues by seasons

Season stats

Season Place Games GF GA GD
Jaro 2026 · 5B 2 1 0 0 0
Jaro 2025 · 7B 2 1 4 2 +2
Podzim 2025 · 6B 4 1 2 1 +1
Jaro 2024 · 7B 9 5 10 13 -3
Podzim 2024 · 7C 8 11 36 65 -29
Jaro 2023 · 7E 7 11 42 27 +15
Podzim 2023 · 7D 6 11 23 27 -4
Jaro 2022 · 7G 11 11 29 46 -17
Podzim 2022 · 8B 5 11 36 30 +6
Podzim 2021 · 8D 4 10 33 18 +15
Jaro 2020 · 8B 3 11 0 0 0
Podzim 2020 · 8C 11 1 1 8 -7
Jaro 2019 · 8I 5 11 36 27 +9
Podzim 2019 · 8F 11 1 0 4 -4
Jaro 2018 · 8G 9 11 29 27 +2
Podzim 2018 · 8E 2 1 5 3 +2
Jaro 2017 · 8C 11 11 14 19 -5
Podzim 2017 · 8E 8 11 27 19 +8
Jaro 2016 · 8G 10 11 23 39 -16
Podzim 2016 · 8D 6 11 25 36 -11
Jaro 2015 · 8G 9 11 29 29 0
Podzim 2015 · 8H 6 11 31 19 +12
Jaro 2014 · 8P 4 1 1 1 0
Podzim 2014 · 8E 8 11 24 25 -1
Jaro 2013 · 8Q 9 11 33 29 +4
Podzim 2013 · 8R 11 23 31 -8
Jaro 2012 · 8R 7 11 22 26 -4
Podzim 2012 · 8J 10 11 25 47 -22
Jaro 2011 · 7K 9 11 22 27 -5
Podzim 2011 · 7F 12 11 17 44 -27
Jaro 2010 · 8H 5 11 28 22 +6
Podzim 2010 · 8R 1 11 35 11 +24
Jaro 2009 · 8I 6 11 19 21 -2
Podzim 2009 · 8G 8 11 22 21 +1
Jaro 2008 · 7L 10 11 16 40 -24
Podzim 2008 · 8F 10 11 21 29 -8
Jaro 2007 · 7L 9 11 26 23 +3
Podzim 2007 · 7K 8 11 31 27 +4

Players

Player ⇅ Games ⇅ Goals ⇅ YC ⇅ RC ⇅ MVP ⇅ C ⇅
Matyáš Jirčík 250 36 6 19 11
Lukáš Werner 237 12 1 32 12
Václav Špirek 187 9 6 148
Lubomír Ryšan 162 15 12 1
Kajetán Bek 151 16 6 1 9 5
Petr Forejt 150 18 7 50
Martin Šrůta 119 10 11 2
Daniel Mádle 103 9 5 1
Vlastimil Jansa 99 6 1 8 4
Jiří Košťál 83 13 1 1 32 6
Filip Eichler 78 26 3 28 40
Filip Řehoř 78 6 4 3
Jakub Plíhal 76 6 4 1
Matyáš Tatíček 76 7 4 29
Jakub Werner 73 7 1 8
Štěpán Pecka 66 13 13 2
Jaroslav Moravský 56 1 3 1
Pavel Hrubý 56 2 1 1
Zdeněk Pekař 52 1 2 2 1
Jakub Volf 46 3 1
Václav Procházka 44 4 2
Marek Knytl 42 4 4
Karel-Josef Leufen 36 9 1 5
Ondřej Vyštejn 36 4
Milan Burza 29 - 5
Adam Werner 25 1 2 2
Jan Huk 21 6 7
Antonín Gottwald 20 4 6
Adam Haiblík 18 - 3
Filip Forejt 18 1 2
Radim Kovács 14 2 1
František Košťál 12 - 1
Jan Suchan 11 - 3
Enrique Navarro 10 1 2
Jiří Šťavka 10 1
Tomáš Votava 10 3 2 1
Zdeněk Míka 10 -
Tomáš Haškovec 9 1 4
Lubomír Werner 8 -
OG 7 7
Jan Čejka 6 - 1 2
Martin Talůžek 6 -
Milan Batista 6 - 1
Ondřej Janota 6 - 1
Marián Bok 5 2 2
David Schlindenbuch 2 -
Jaroslav Hrubý 2 -
Tonny Smith Kiganda 2 -
Jakub Strnad 1 -
Petr Kubík 1 -