- Teams
- Farkáň 92 1.FC
Farkáň 92 1.FC
Leagues by seasons
Season stats
| Season | Place | Games | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2025 · 5B | 12 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Podzim 2025 · 6B | 11 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Jaro 2024 · 6B | 8 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| Podzim 2024 · 6B | 3 | 11 | 42 | 27 | +15 |
| Jaro 2023 · 7A | 2 | 11 | 39 | 19 | +20 |
| Podzim 2023 · 6B | 7 | 11 | 36 | 46 | -10 |
| Jaro 2022 · 7A | 3 | 11 | 43 | 27 | +16 |
| Podzim 2022 · 6B | 11 | 11 | 20 | 61 | -41 |
| Podzim 2021 · 6A | 12 | 11 | 20 | 53 | -33 |
| Jaro 2020 · 6B | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Podzim 2020 · 6B | 3 | 6 | 21 | 13 | +8 |
| Jaro 2019 · 6B | 5 | 11 | 38 | 35 | +3 |
| Podzim 2019 · 6B | 6 | 11 | 37 | 33 | +4 |
| Jaro 2018 · 6B | 9 | 11 | 37 | 32 | +5 |
| Podzim 2018 · 6A | 8 | 11 | 37 | 35 | +2 |
| Jaro 2017 · 5A | 11 | 11 | 28 | 59 | -31 |
| Podzim 2017 · 6B | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 |
| Jaro 2016 · 6B | 1 | 11 | 41 | 13 | +28 |
| Podzim 2016 · 5B | 4 | 11 | 46 | 39 | +7 |
| Jaro 2015 · 6B | 6 | 11 | 27 | 33 | -6 |
| Podzim 2015 · 6B | 6 | 11 | 42 | 21 | +21 |
| Jaro 2014 · 5B | 3 | 11 | 32 | 28 | +4 |
| Podzim 2014 · 5B | 10 | 11 | 31 | 33 | -2 |
| Jaro 2013 · 4F | 10 | 11 | 21 | 31 | -10 |
| Podzim 2013 · 5B | 5 | 11 | 30 | 24 | +6 |
| Jaro 2012 · 4F | 8 | 11 | 32 | 41 | -9 |
| Podzim 2012 · 4F | 7 | 11 | 38 | 38 | 0 |
| Jaro 2011 · 4A | 11 | 11 | 19 | 27 | -8 |
| Podzim 2011 · 5B | 2 | 11 | 46 | 20 | +26 |
| Jaro 2010 · 3A | 10 | 11 | 34 | 50 | -16 |
| Podzim 2010 · 4E | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 |
| Jaro 2009 · 4F | 3 | 11 | 39 | 25 | +14 |
| Podzim 2009 · 4F | 1 | 11 | 32 | 14 | +18 |
| Jaro 2008 · 4A | 12 | 11 | 11 | 40 | -29 |
| Podzim 2008 · 5I | 1 | 11 | 37 | 8 | +29 |
| Jaro 2007 · 4A | 8 | 11 | 14 | 17 | -3 |
| Podzim 2007 · 4F | 7 | 11 | 23 | 20 | +3 |
Players
| Player ⇅ | Games ⇅ | Goals ⇅ | YC ⇅ | RC ⇅ | MVP ⇅ | C ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Adam | 346 | 64 | 3 | – | 91 | 15 |
| Jan Fousek | 316 | 47 | 1 | 1 | 47 | 4 |
| Jan Mandelík | 312 | 3 | – | – | 33 | 2 |
| Martin Kavalír | 306 | 19 | 3 | – | 25 | 275 |
| Ladislav Brett | 267 | 5 | 1 | – | 7 | 38 |
| Tomáš Kofroň | 258 | 22 | 1 | – | 6 | 3 |
| Ivo Unger | 217 | 9 | 5 | 1 | 10 | 3 |
| Pavel Zajíček | 203 | 30 | 2 | – | 18 | 2 |
| Roman Kelers | 178 | 25 | 2 | – | 14 | 1 |
| Daniel Karas | 168 | 24 | – | – | 19 | – |
| Štěpán Froňka | 164 | 6 | 1 | – | 2 | 8 |
| Filip Rozum | 117 | 8 | 2 | – | 7 | – |
| Karel Jelínek | 65 | 9 | 1 | – | 5 | 2 |
| Jan Durdík | 56 | 8 | 4 | – | 3 | – |
| Ondřej Nierostek | 54 | 3 | – | – | 3 | 4 |
| Radek Lehner | 44 | 2 | – | – | 5 | – |
| Štěpán Suchý | 13 | - | – | – | – | – |
| Aleš Froňka | 11 | 1 | – | – | 1 | 3 |
| Filip Mrštík | 11 | 3 | – | – | 3 | – |
| OG | 10 | 10 | – | – | – | – |
| Roman Tudžaroff | 10 | - | – | – | – | – |
| Jakub Nierostek | 5 | - | – | – | 1 | – |
| Tomáš Kaňák | 5 | - | – | – | – | – |
| František Presl | 4 | - | – | – | 1 | – |