- Teams
- Botič FC
Botič FC
Leagues by seasons
Season stats
| Season | Place | Games | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2026 · 5I | – | 2 | 4 | 16 | -12 |
| Jaro 2025 · 5I | 8 | 11 | 37 | 34 | +3 |
| Podzim 2025 · 5H | – | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Jaro 2024 · 4F | 11 | 4 | 16 | 26 | -10 |
| Podzim 2024 · 5I | 5 | 11 | 48 | 35 | +13 |
| Jaro 2023 · 3D | 11 | 11 | 31 | 58 | -27 |
| Podzim 2023 · 4F | 6 | 11 | 38 | 38 | 0 |
| Jaro 2022 · 4F | 2 | 11 | 48 | 27 | +21 |
| Podzim 2022 · 3D | 5 | 11 | 23 | 32 | -9 |
| Podzim 2021 · 4F | 4 | 11 | 43 | 28 | +15 |
| Jaro 2020 · 4F | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Podzim 2020 · 4F | 6 | 7 | 21 | 31 | -10 |
| Jaro 2019 · 4F | 6 | 11 | 61 | 40 | +21 |
| Podzim 2019 · 4F | 9 | 11 | 28 | 45 | -17 |
| Jaro 2018 · 3D | 12 | 11 | 21 | 41 | -20 |
| Podzim 2018 · 4F | 9 | 11 | 35 | 35 | 0 |
| Jaro 2017 · 3D | 11 | 11 | 26 | 46 | -20 |
| Podzim 2017 · 4E | 1 | 11 | 43 | 23 | +20 |
| Jaro 2016 · 3D | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 |
| Podzim 2016 · 3D | 6 | 11 | 32 | 41 | -9 |
| Jaro 2015 · 4F | 1 | 11 | 29 | 18 | +11 |
| Podzim 2015 · 3D | 4 | 11 | 37 | 24 | +13 |
| Jaro 2014 · 4E | 4 | 11 | 29 | 26 | +3 |
| Podzim 2014 · 4F | 9 | 11 | 26 | 32 | -6 |
| Jaro 2013 · 3D | 4 | 11 | 35 | 34 | +1 |
| Podzim 2013 · 3D | 11 | 11 | 22 | 42 | -20 |
| Jaro 2012 · 3D | 9 | 11 | 20 | 31 | -11 |
| Podzim 2012 · 3D | 2 | 11 | 27 | 14 | +13 |
| Jaro 2011 · 3D | 5 | 11 | 36 | 26 | +10 |
| Podzim 2011 · 3D | 6 | 11 | 37 | 32 | +5 |
| Jaro 2010 · 3D | 5 | 11 | 24 | 24 | 0 |
| Podzim 2010 · 3D | 9 | 11 | 24 | 35 | -11 |
| Jaro 2009 · 3D | 3 | 11 | 44 | 33 | +11 |
| Podzim 2009 · 3D | 4 | 11 | 36 | 19 | +17 |
| Jaro 2008 · 4F | 2 | 11 | 35 | 15 | +20 |
| Podzim 2008 · 3D | 7 | 11 | 22 | 25 | -3 |
| Jaro 2007 · 4E | 12 | 11 | 15 | 24 | -9 |
| Podzim 2007 · 5H | 1 | 11 | 43 | 15 | +28 |
Players
| Player ⇅ | Games ⇅ | Goals ⇅ | YC ⇅ | RC ⇅ | MVP ⇅ | C ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Soušek | 320 | 9 | – | – | 19 | 3 |
| Tomáš Voděsil | 305 | 48 | 1 | – | 40 | 243 |
| Jan Špatenka | 295 | 10 | 1 | – | 11 | 47 |
| Jakub Štochl | 275 | 26 | – | – | 11 | 2 |
| Jaromír Horníček | 263 | 17 | 3 | – | 7 | 3 |
| Martin Neumann | 241 | 25 | 1 | – | 11 | 7 |
| Václav Plecitý | 203 | 26 | 4 | – | 42 | – |
| Martin Jiroušek | 192 | 34 | 1 | – | 28 | 1 |
| Michal Novák | 152 | 25 | 2 | 1 | 40 | – |
| Jan Soják | 121 | 13 | – | – | 14 | – |
| Jaroslav Hájek | 99 | 9 | 1 | – | 4 | 19 |
| Jakub Jiroušek | 95 | 22 | – | – | 29 | – |
| Michal Vomáčka | 89 | 13 | – | – | 6 | 1 |
| Jan Škramlík | 65 | 6 | – | – | 2 | – |
| Petr Janovský | 51 | 8 | 3 | 1 | 4 | – |
| Michal Stratil | 47 | 7 | 2 | – | 2 | – |
| Jan Tyrpekl | 44 | 1 | – | – | 5 | – |
| Vladimír Janda | 43 | 1 | – | – | 4 | 42 |
| Jiří Dehner | 35 | 8 | – | – | 1 | – |
| Jiří Hladík | 35 | 3 | – | – | 3 | – |
| Zdeněk Vávra | 32 | 7 | – | – | 7 | – |
| Vojtěch Jiroušek | 31 | 3 | – | – | 6 | – |
| Martin Červenka | 25 | 5 | – | – | 3 | – |
| Štěpán Špatenka | 21 | 1 | – | – | 2 | 2 |
| Richard Kliment | 17 | - | – | – | – | – |
| Pavel Nalezený | 14 | 1 | – | – | – | – |
| OG | 13 | 13 | – | – | – | – |
| Štěpán Kment | 8 | 1 | – | – | 1 | – |
| Adam Karásek | 7 | 2 | – | – | 2 | – |
| Jan Šmatlák | 6 | - | – | – | – | – |
| Tomáš Hosnedl | 3 | - | – | – | 1 | – |
| Jaroslav Zahradník | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Pavel Bulíř | 1 | - | – | – | – | – |