- Teams
- Banzai
Banzai
Leagues by seasons
Season stats
| Season | Place | Games | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaro 2018 · 6B | 12 | 11 | 0 | 66 | -66 |
| Jaro 2017 · 6G | 9 | 11 | 26 | 44 | -18 |
| Podzim 2017 · 6H | 11 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| Jaro 2016 · 6K | 5 | 11 | 26 | 25 | +1 |
| Podzim 2016 · 6A | 8 | 11 | 33 | 37 | -4 |
| Jaro 2015 · 6K | 10 | 11 | 28 | 38 | -10 |
| Podzim 2015 · 7G | 1 | 11 | 43 | 17 | +26 |
| Jaro 2014 · 7A | 8 | 11 | 21 | 38 | -17 |
| Podzim 2014 · 7F | 4 | 11 | 43 | 35 | +8 |
| Jaro 2013 · 6F | 12 | 11 | 23 | 38 | -15 |
| Podzim 2013 · 7J | 5 | 11 | 27 | 40 | -13 |
| Jaro 2012 · 6G | 11 | 11 | 37 | 39 | -2 |
| Podzim 2012 · 8F | 1 | 11 | 60 | 15 | +45 |
| Jaro 2011 · 7L | 4 | 11 | 30 | 22 | +8 |
| Podzim 2011 · 6F | 7 | 11 | 30 | 29 | +1 |
| Jaro 2010 · 7A | 5 | 11 | 30 | 39 | -9 |
| Podzim 2010 · 7I | 4 | 11 | 30 | 27 | +3 |
| Jaro 2009 · 8Q | 4 | 11 | 53 | 28 | +25 |
| Podzim 2009 · 8F | 1 | 11 | 42 | 21 | +21 |
| Jaro 2008 · 8D | 4 | 11 | 23 | 21 | +2 |
| Podzim 2008 · 8E | 5 | 11 | 31 | 22 | +9 |
| Jaro 2007 · 8E | 2 | 11 | 34 | 17 | +17 |
| Podzim 2007 · 7C | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 |
Players
| Player ⇅ | Games ⇅ | Goals ⇅ | YC ⇅ | RC ⇅ | MVP ⇅ | C ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Kolman | 206 | 14 | 2 | – | 10 | 8 |
| Lukáš Zeman | 194 | 26 | – | – | 24 | 12 |
| Petr Kalabis | 194 | 31 | 1 | – | 46 | 160 |
| Josef Kalabis | 190 | 31 | 2 | – | 56 | 23 |
| Jan Hotěk | 155 | 9 | 1 | – | 2 | 1 |
| Petr Hlavatý | 136 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Jiří Mandík | 126 | 7 | 1 | – | 4 | 3 |
| Jakub Novák | 118 | 11 | 1 | – | 6 | 7 |
| Jan Linhart | 115 | 20 | 1 | – | 15 | 3 |
| Petr Břečka | 107 | 1 | 1 | – | 7 | – |
| Jan Čápek | 52 | 11 | – | – | 3 | 1 |
| Pavel Zolotarev | 32 | - | – | – | – | – |
| Robert Polák | 19 | 1 | – | – | – | – |
| Aleš Ziegler | 17 | 1 | – | – | 1 | 2 |
| Josef Doseděl | 11 | 2 | – | – | 1 | – |
| Lukáš Procházka | 10 | - | – | – | 1 | – |
| Rudolf Hladík | 10 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Luděk Friedl | 9 | - | – | – | – | 1 |
| Damjan Radeka | 7 | - | – | – | 1 | – |
| Libor Švec | 6 | - | – | – | 1 | – |
| OG | 5 | 5 | – | – | – | – |
| Pavel Šebesta | 4 | 1 | – | – | – | – |
| Tomáš Buchal | 3 | - | – | – | – | – |
| Michal Levý | 1 | - | – | – | – | – |