1. Teams
  2. Athletico KMF

Athletico KMF

Leagues by seasons

Season stats

Season Place Games GF GA GD
Jaro 2026 · 7C 9 1 0 0 0
Jaro 2025 · 8C 9 1 0 0 0
Podzim 2025 · 7D 12 1 1 7 -6
Jaro 2024 · 7D 9 6 10 22 -12
Podzim 2024 · 8D 5 11 42 17 +25
Jaro 2023 · 8D 3 11 30 25 +5
Podzim 2023 · 7C 7 11 25 23 +2
Jaro 2022 · 8D 7 11 29 37 -8
Podzim 2022 · 8D 7 11 45 21 +24
Podzim 2021 · 8F 6 11 35 25 +10
Jaro 2020 · 6E 6 11 0 0 0
Podzim 2020 · 7F 12 6 0 24 -24
Jaro 2019 · 7F 7 11 31 43 -12
Podzim 2019 · 7F 4 11 30 24 +6
Jaro 2018 · 7E 9 11 20 26 -6
Podzim 2018 · 7F 7 11 25 30 -5
Jaro 2017 · 8E 2 11 41 18 +23
Podzim 2017 · 7F 8 11 29 41 -12
Jaro 2016 · 7F 11 11 28 40 -12
Podzim 2016 · 8E 7 11 37 24 +13
Jaro 2015 · 8H 8 11 21 28 -7
Podzim 2015 · 8F 1 11 64 18 +46
Jaro 2014 · 8G 9 11 20 34 -14
Podzim 2014 · 8F 6 11 35 30 +5
Jaro 2013 · 7E 8 11 32 40 -8
Podzim 2013 · 7E 10 1 1 3 -2
Jaro 2012 · 8E 5 11 39 24 +15
Podzim 2012 · 8F 2 11 50 16 +34
Jaro 2011 · 8E 5 11 37 34 +3
Podzim 2011 · 8E 7 11 33 41 -8
Jaro 2010 · 8D 10 11 34 23 +11
Podzim 2010 · 8E 5 11 35 33 +2
Jaro 2009 · 8S 7 11 41 33 +8
Podzim 2009 · 8Q 6 11 29 31 -2
Jaro 2008 · 8N 4 11 37 25 +12
Podzim 2008 · 8R 6 11 29 22 +7
Jaro 2007 · 8Q 8 11 25 26 -1
Podzim 2007 · 8N 7 11 20 22 -2

Players

Player ⇅ Games ⇅ Goals ⇅ YC ⇅ RC ⇅ MVP ⇅ C ⇅
Michael Rutar 272 27 22 253
Ondřej Šíp 219 21 16 10
Miloš Frýbert 201 16 1 2 6 6
Jiří Bruna 180 - 8 5
Tomáš Sluka 155 11 1 12 6
Milan Fudali 150 5 1 2
Ladislav Kříž 143 28 65 14
Pavel Marášek 130 14 1 3
Tomáš Rejlek 95 14 1 37 12
Martin Cmero 81 10 1 8 3
Petr Zlámal 79 9 1 1 4 5
Jakub Fousek 78 6 1 10
Václav Kysela 76 8 2 7 7
Josef Mizerovský 73 5 2 7 1
Michel Issa 70 5 8 4
Sorin-Cristian Moldoveanu 65 1 1 8 1
Ondřej Němec 57 4 1 3
Adam Hajnovič 55 3 2
Petr Šrutka 49 5 2 2
Lukáš Tenora 38 4 19 6
Tomáš Pecka 38 1 1 3 3
Petr Eliáš 37 3 1
Marek Hajnovič 36 3 1 2
Tomáš Čerovský 36 - 2
Václav Lhotský 36 2 2 1
Vadim Karabut 33 3 7 1
Vitalij Karabut 31 4 1
Petr Čermák 29 2 1 2
Jan Šíp 26 3
Andrej Jančařík 25 1 3
Miloš Kočárník 24 - 1 1
Michal Melzer 21 5 3
Nicolas Philemotte 18 1 1
Jakub Kowolowski 17 4 1 5
Lukáš Jenčík 16 -
Robin Fingerhútt 16 1 1 1
Miroslav Brůna 15 4 1
Zdeněk Lvovský 15 -
Ondřej Koláčný 13 2 2
OG 11 11
Petr Suchánek 9 4
Daniel Suchánek 5 4 1
Lukáš Novák 4 1
Tomáš Tejnora 4 -
Kryštof Herejk 3 1
Vladimír Pohanka 3 -